規格型號 | 最大卷制度厚度(mm) | 最大預彎厚度(mm) | 最大卷制寬度(mm) | 上輥直徑(mm) | 主電機功率(kw) |
W11SNC-12×2000 | 12 | 10 | 2000 | 250 | 5.5 |
W11SNC-16×2000 | 16 | 12 | 2000 | 255 | 7.5 |
W11SNC-16×2500 | 16 | 12 | 2500 | 300 | 15 |
W11SNC-18×3000 | 18 | 14 | 3000 | 350 | 15 |
W11SNC-20×3000 | 20 | 16 | 3000 | 375 | 22 |
W11SNC-25×2500 | 25 | 20 | 2500 | 380 | 22 |
W11SNC-30×3000 | 30 | 25 | 2500 | 410 | 30 |
W11SNC-60×4000 | 60 | 55 | 4000 | 780 | 90 |
W11SNC-65×4000 | 65 | 60 | 4000 | 810 | 90 |
W11SNC-70×3000 | 70 | 60 | 3000 | 710 | 75 |
W11SNC-70×4000 | 70 | 65 | 4000 | 840 | 90 |
W11SNC-75×3000 | 75 | 65 | 3000 | 740 | 90 |
W11SNC-80×3000 | 80 | 70 | 3000 | 770 | 90 |
W11SNC-80×4000 | 80 | 75 | 4000 | 900 | 90 |
W11SNC-90×3000 | 90 | 80 | 3000 | 800 | 90 |
W11SNC-100×3000 | 100 | 90 | 3000 | 860 | 90 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!